Hiện nay, Cửa Cuốn Nan Nhôm Khe Thoáng là một trong những dòng cửa cuốn được ưa chuộng, sử dụng nhiều nhất dành cho cửa cuốn cổng, cửa cuốn nhà, cửa cuốn dân dụng, văn phòng, kiot và các dự án cửa cuốn xí nghiệp. Sau đây, chúng tôi giới thiếu quý khách hàng về Các Dòng Cửa Cuốn Nan Nhôm Giá Rẻ Tại Bảo Lộc, Giá trung bình cửa cuốn chỉ từ 1500k/m2, Giá bao gồm lắp đặt, vận chuyển.
Cửa cuốn là loại sản phẩm được sử dụng để lắp đặt cho cửa chính mặt tiền của mọi ngôi nhà. Có nhiều nan ghép song song với nhau bằng các rãnh liên kết (hèm liên kết) để các nan có thể lồng vào nhau mà không bị rối khi xổ lô. Là loại cửa có sự vận hành khác hẳn các loại cửa thông thường khác. Có thể đóng mở được bằng tay nhưng chỉ với 1 số loại cửa cuốn cơ thông thường
Đối với một số dòng cửa cuốn cao cấp hiện đại ngày nay. Đều được trang bị hộp điều khiển để có thể đóng mở cửa từ xa nhờ tay điều khiển (remote cửa cuốn). Giờ đây dòng cửa này đã được trang bị thêm nhiều phụ kiện hiện đại. Có thể tự dừng và đảo chiều đi lên khi gặp vật cản. Sử dung hệ thống mã token key ngân hàng, tạo ra hàng ngàn mã mở cửa khác nhau sau mỗi lần đóng mở cửa. Đảm bảo sự an toàn khỏi những kẻ gian từ công nghệ không thể sao chép mã mở cửa
1, Bảng giá cửa cuốn Austdoor mới nhất
Mã SP | Tên loại cửa cuốn | Mô tả chi tiết nan cửa | Đơn giá/m² |
Bảng giá cửa cuốn Austdoor mới nhất | |||
1. Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới | |||
C70 | Cửa cuốn Austdoor Siêu thoáng C70 | Nan nhôm A6063T5, nan 2 lớp dày 1.1-2.3mm | 2.950.000 |
E50 | Cửa cuốn Austdoor E50 | Nan 2 lớp dày 0.9-1.05mm ±5% | 1.850.000 |
E51 | Cửa cuốn Austdoor E51 | Nan 2 lớp dày 1.0-1.15mm ±5% | 1.950.000 |
E52 | Cửa cuốn Austdoor E52 | Nan 2 lớp dày 1.2-1.3mm ±5% | 2.050.000 |
S6 | Cửa cuốn khe thoáng Super S6 | Nan 2 lớp dày 1.1-1.25mm ±5% | 2.350.000 |
S7 | Cửa cuốn khe thoáng Super S7 | Nan 2 lớp dày 1.2-1.35mm ±5% | 2.400.000 |
S8 | Cửa cuốn khe thoáng Super S8 | Nan 2 lớp dày 1.3-1.45mm ±5% | 2.500.000 |
A60 | Cửa cuốn Austdoor khe thoáng A60 | Nan 2 lớp dày 1.0-1.15mm ±5% | 2.150.000 |
A61 | Cửa cuốn Austdoor khe thoáng A61 | Nan 2 lớp dày 1.1-1.25mm ±5% | 2.250.000 |
A62 | Cửa cuốn Austdoor khe thoáng A62 | Nan 2 lớp dày 1.2-1.35mm ±5% | 2.350.000 |
2.Cửa cuốn Austdoor nan lớn | |||
M70 | Cửa cuốn Austdoor Mega M70 | Thân cửa nan hợp kim nhôm AT6063T5. Độ dày 1.2mm – 1.5mm. Màu #15(trắng sữa), #17 (ghi đậm). Ray U87NS | 2.450.000 |
M71 | Cửa cuốn Austdoor Mega M71 | Thân cửa nan hợp kim nhôm AT6063T5. Độ dày 1.2mm – 1.3mm. Màu #3 (cafe). Ray U87NS | 2.400.000 |
B100 | Cửa cuốn nan lớn BIGO B100 | Thân cửa hợp kim nhôm AT6063T5. Độ dày 1.8mm -2.2mm. Màu #5 (ghi sáng). Ray H100TS.BI | 4.850.000 |
B100S | Cửa cuốn siêu trường BIGOS B100S | Thân cửa hợp kim nhôm AT6063T5. Độ dày 1.4mm -1.8mm. Màu #15 (trắng sữa), #16 (chì đậm), #16 + #15. Ray H100NS.X | 3.350.000 |
3. Cửa cuốn DoorTech 2022 | |||
D08S | Cửa cuốn Doortech khe thoáng D08S | Nan kép hai lớp độ dày 0.8-0.9mm+/- 5% | 1.650.000 |
D10 | Cửa cuốn Doortech khe thoáng D10 | Nan kép hai lớp độ dày 1.0-1.1mm+/- 5% | 1.750.000 |
D12i | Cửa cuốn Doortech khe thoáng D12i | Nan kép hai lớp độ dày 1.2-1.3mm+/- 5%, | 1.900.000 |
D14i | Cửa cuốn Doortech khe thoáng D14i | Nan kép hai lớp độ dày 1.3-1.4mm+/- 5% | 2.300.000 |
D70 | Cửa cuốn Doortech khe thoáng D70 | Nan kép hai lớp độ dày 1.1-2.3mm+/- 5% | 2.350.000 |
2. Bảng giá Các Dòng Cửa Cuốn Nan Nhôm Giá Rẻ Tại Bảo Lộc
S68Door là một thương hiệu cửa cuốn cũng đang được khách hàng tin dùng và sử dụng nhiều nhất tại TPHCM và Bảo Lộc.
Cửa cuốn S68 được sản xuất đồng bộ tại nhà máy nhôm Khang Minh trên dây chuyền thiết bị hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Cửa cuốn dân dụng S68 bao gồm 2 dòng sản phẩm cụ thể sau đây:
Cửa cuốn phổ thông: KM08, KM10, KM12, KM14. Các mẫu này phổ biến và thông dụng trên thị trường hiện nay. Độ dày nan từ 0.8 – 1.6mm, có gioăng giảm chấn 2 chiều, lỗ thoáng hình kim tiền. Và bề mặt được thiết kế thẩm mỹ phù hợp với cửa mặt tiền mọi ngôi nhà.
Cửa cuốn vượng khí: LUX68 và LUX88. Đây là dòng sản phẩm đặc biệt và độc nhất trên thị trường. Cửa cuốn vượng khí được thiết kế khác biệt, sang trọng với nan kép hoặc nan bản lớn. Lỗ thoáng hình kim tiền giúp thu hút vượng khí, tài lộc cho gia chủ. Cửa cuốn vượng khí cũng được trang bị gioăng giảm chấn 2 chiều giúp cửa vận hành êm ái, không gây ồn ào. Loại cửa này phù hợp với các bộ cửa có kích thước lớn, nhà phố mặt tiền đẹp
Mã SP | Tên loại cửa cuốn | Mô tả chi tiết nan cửa | Đơn giá/m² |
KM08 | Cửa cuốn khe thoáng S68door KM08 | Cửa cuốn KM08 dày 0.8-1.0mm màu Ghi (#67), màu vàng kem (#62) | 2,135,000 |
KM10 | Cửa cuốn khe thoáng S68door KM10 | Cửa cuốn KM10 dày 1.0-1.2mm màu Cafe (#63) | 2,480,000 |
KM12 | Cửa cuốn khe thoáng S68door KM12 | Cửa cuốn KM12 dày 1.2-1.4mm màu Ghi sáng (#65) | 2,635,000 |
KM14 | Cửa cuốn khe thoáng S68door KM14 | Cửa cuốn KM14 dày 1.3-1.5mm màu Trắng ngọc trai (#61) | 3,020,000 |
LUX68 | Cửa cuốn khe thoáng S68door LUX68 | Cửa cuốn LUX68 dày 1.1-2.4mm màu Vàng kem, Cafe (#62, 63) | 3,278,000 |
LUX68 | Cửa cuốn khe thoáng S68door LUX68 | Cửa cuốn LUX88 dày 1.2.-2.2mm màu ghi vân đá (#68) | 3,230,000 |
Bên cạnh cửa cuốn dân dụng, cửa cuốn siêu trường ST100 cũng được S68 cung cấp ra thị trường. Cửa cuốn ST100 được làm bằng thép mạ điện dày 1.2mm theo chuẩn quốc tế. Đây là loại cửa được ứng dụng nhiều cho các công trình công nghiệp như nhà xưởng, kho bãi, hoặc các công trình có kích thước lớn
Mọi thông tin xin liên hệ:
LẮP ĐẶT CỬA CUỐN BẢO lỘC – CÔNG TY TNHH TM-XD KHÁNH ĐĂNG WINDOW
[VP]: 440/67/13 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM
CN: 01 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, TP BẢO LỘC
Hotline: 0931.61.8683 – 0979.828.652
Email: cuacuonkhanhdang@gmail.com hoặc info@khanhdangwindow.com