Cửa cuốn Titadoor được sản xuất công nghệ của Đức, Úc Và Đài Loan. Cửa cuốn hội tụ công nghệ đỉnh cao từ chất lượng đến kiểu dáng, hòa quyện vào không gian kiến trúc tạo nên phong cách đẳng cấp, lịch lãm, đẹp và bền mãi với thời gian. Phụ kiện cửa cuốn là một trong những bộ phận không thể thiếu khi lắp đồng bộ cửa cuốn, chính vì thế, Công ty TNHH TM XD Khánh Đăng Window gửi khách hàng Bảng Giá Phụ Kiện Cửa Cuốn Titadoor chi tiết nhất.
1.Bảng giá phụ kiện cửa cuốn Tấm Liền Công nghệ Úc
STT | Mã Sản Phẩm | Mô Tả | ĐVT | Đơn Giá |
1 | ARG -S | Bộ tời đơn 24VDC – S ( NK Đài Loan) Đảo chiều khi gặp vật cản – DT cửa <13m2 | bộ | 6.560.000 |
2 | ARG – D | Bộ tời đơn 24VDC – D ( NK Đài Loan) Đảo chiều khi gặp vật cản – DT cửa <13m2 | bộ | 7.870.000 |
3 | TĐK | Điều khiển – chống nước ( NK Đài Loan) | Cái | 490.000 |
4 | HĐK | Hộp Nhận Tín Hiệu ( Không bao gồm DK) Chống dò tần số ( NK Đài Loan) | bộ | 2.690.000 |
5 | TUL | Bộ Lưu điện Titadoor – UPS 7.5AH ( DT <13m2) Bộ lưu điện Titadoor – UPS 12 AH ( DT > 13m2) | bộ | 2.950.000 3.850.000 |
6 | BĐ | Hệ thống báo động | bộ | 490.000 |
7 | BS | Báo sáng khi mở cửa | bộ | 650.000 |
8 | KN | Khóa ngang vi tính đài loan | bộ | 595.000 |
9 | CT | Chốt trong inox | bộ | 135.000 |
10 | KH | Khóa âm nền | bộ | 160.000 |
11 | RN75 | Ray nhôm (xi) hộp 2 lớp U75 x 60 x 1.6mm | M | 195.000 |
12 | RN85 | Ray nhôm (xi) hộp 3 lớp U85 x 65 x 1.8mm | M | 295.000 |
Lưu ý :
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện nội thành TP HCM, Tỉnh chưa bao gồm phí
- Áp dụng từ tháng 3/2021 cho đến khi bảng giá mới
2. Bảng giá phụ kiện cửa cuốn Nan Nhôm Khe Thoáng Công Nghệ Đức
STT | MÃ SẢN PHẨM | SẢN PHẨM | DT CỬA | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | M500 | Bộ tời ngoài Mitecal | <20m2 | bộ | 5.060.000 |
2 | M600 | Bộ tời ngoài Mitecal | <24m2 | bộ | 6.060.000 |
3 | M636 | Bộ tời ngoài Mitecal | <26m2 | bộ | 6.360.000 |
4 | M800 | Bộ tời ngoài Mitecal | <32m2 | bộ | 8.960.000 |
5 | M1000 | Bộ tời ngoài Mitecal | <38m2 | bộ | 10.960.000 |
6 | P- 400 | Bộ tời ngoài Titadoor – PM | <20m2 | bộ | 5.650.000 |
7 | P – 600 | Bộ tời ngoài Titadoor – PM | <26m2 | bộ | 6.560.000 |
8 | Tl – 400 | Bộ tời ngoài Titadoor – Luxury | <20m2 | bộ | 5.950.000 |
9 | TL – 600 | Bộ tời ngoài Titadoor – Luxury | <28m2 | bộ | 6.960.000 |
10 | TL – 800 | Bộ tời ngoài Titadoor – Luxury | <34m2 | bộ | 9.590.000 |
11 | TL – 1300 | Bộ tời ngoài Titadoor – Luxury | <42m2 | bộ | 13.900.000 |
12 | TL – 2000 | Bộ tời ngoài Titadoor – Luxury | <50m2 | bộ | 17.900.000 |
13 | TP – 300 | Bộ tời ngoài Titadoor – Premium | <16m2 | bộ | 7.300.000 |
14 | TP – 400 | Bộ tời ngoài Titadoor – Premium | <20m2 | bộ | 8.200.00 |
15 | TP – 500 | Bộ tời ngoài Titadoor – Premium | <26m2 | bộ | 10.800.000 |
16 | YH 3 | Bộ tời ngoài YH – 300 | <16m2 | bộ | 7.600.000 |
17 | YH4 | Bộ tời ngoài YH – 400 | <20m2 | bộ | 8.500.000 |
18 | YH5 | Bộ tời ngoài YH – 500 | <26m2 | bộ | 11.200.000 |
19 | YH7 | Bộ tời ngoài YH – 700 | <35m2 | bộ | 18.500.000 |
20 | YH – 300 | Bộ tời ngoài 369 – 300 | <16m2 | bộ | 5.850.000 |
21 | YH – 400 | Bộ tời ngoài 369 – 400 | <20m2 | bộ | 6.260.000 |
22 | YH – 500 | Bộ tời ngoài 369 – 500 | <25m2 | bộ | 6.960.000 |
23 | K – 400 | Bộ tời ngoài Akai – 400 | <16m2 | bộ | 4.650.000 |
24 | K – 600 | Bộ tời ngoài Akai – 600 | <20m2 | bộ | 5.650.000 |
25 | K – 800 | Bộ tời ngoài Akai – 800 | <27m2 | bộ | 7.950.000 |
Lưu ý :
- Bô tời ngoài gồm : Motor , lắc, nút AT, Bộ ĐK, công nghệ đài loan
- Phụ kiện ngoài cần mua thêm cửa cuốn khe thoáng liên hệ 093 161 8683
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN TITADOOR, xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHÁNH ĐĂNG WINDOW
Số 169 Lương Định Của, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM
CN: 01 Lý Thái Tổ, Phường 02, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hotline: 0931.61.86.83 – 098.39.288.39